| モデル | HTK695シリーズ | HTK6951GBEV2 |
| 基本パラメータ | 長さ×幅×高さ(mm) | 9500×2500×3265 |
| ホイールベース (mm) | 4950 | |
| ボディ構造 | フルロード | |
| カーブ重量(kg) | 8980,9200 | |
| 最大総質量(kg) | 14500 | |
| 定格容量 | 68/15-30 | |
| サスペンション・フォーム | エアバッグ・サスペンション | |
| タイヤ仕様 | 265/70R19.5 | |
| 車両性能パラメータ | バッテリー容量(kWh) | 282、水冷、CATL |
| 駆動モーター出力(kW) | 120/240 | |
| 最高速度(km/h) | 69 | |
| 最小回転直径 (m) | ≤18 | |
| HTK6951GBEV2 シートレイアウト図 | ![]() | |
| 特別発表 | 車両の更新やネットワーク表示のために変換期間があり、ページのグラフィックパラメータは、実際の車とは異なる場合があり、ページのグラフィックコンテンツは、車の実際の予約のための基礎として機能しません、実際の車両構成を決定するための特定のモデルと技術的なパラメータが優先するものとし、意図された買い手は、タイムリーに確認するためにHangtian Lingruiの営業スタッフに連絡してください、Hangtian Lingruiは写真のパラメータと最終的な解釈の権利を変更する権利を留保します。 | |











