| モデル | 中型バスシリーズ | HTK6752YBEV |
| 基本パラメータ | 長さ×幅×高さ(mm) | 7500×2255×2995 |
| ホイールベース (mm) | 4390 | |
| ボディ構造 | フルロード | |
| カーブ重量(kg) | 4380 | |
| 最大総質量(kg) | 7000 | |
| 定格乗車定員 | 26+1 | |
| サスペンション・タイプ | エアバッグ・サスペンション | |
| タイヤ仕様 | 215/75R17.5 | |
| 車両性能パラメータ | バッテリー容量(kWh) | 141、水冷、CATL |
| 駆動モーター出力(kW) | 100/200 | |
| 最高速度(km/h) | 100 | |
| 最小回転直径 (m) | ≤18 | |
| HTK6752YBEV シートレイアウト図 | ![]() | |
| 特別発表 | 車両の更新やネットワーク表示のために変換期間があり、ページのグラフィックパラメータは、実際の車とは異なる場合があり、ページのグラフィックコンテンツは、車の実際の予約のための基礎として機能しません、実際の車両構成を決定するための特定のモデルと技術的なパラメータが優先するものとし、意図された買い手は、タイムリーに確認するためにHangtian Lingruiの営業スタッフに連絡してください、Hangtian Lingruiは写真のパラメータと最終的な解釈の権利を変更する権利を留保します。 | |
















